Таблица размеров
Одежда специальная
| Размер (муж.) | Рост (муж.) | Размер (жен.) | Рост (жен.) |
| 88/92 | 170/176, 182/188 | 88/92 | 158/164, 170/176 |
| 96/100 | 170/176, 182/188 | 96/100 | 158/164, 170/176 |
| 104/108 | 170/176, 182/188 | 104/108 | 158/164, 170/176 |
| 112/116 | 170/176, 182/188 | 112/116 | 158/164, 170/176 |
| 120/124 | 170/176, 182/188 | 120/124 | 158/164, 170/176 |
Сорочки и рубашки
| Размер (по вороту) | Охват груди | Рост |
| 38 | 88 | 170/176, 182/188 |
| 39 | 92 | 170/176, 182/188 |
| 40 | 96 | 170/176, 182/188 |
| 41 | 100 | 170/176, 182/188 |
| 42 | 104 | 170/176, 182/188 |
| 43 | 108 | 170/176, 182/188 |
| 44 | 112 | 170/176, 182/188 |
| 45 | 116 | 170/176, 182/188 |
| 46 | 120 | 170/176, 182/188 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
| Размерно-ростовые признаки, Российская система | Международная система | |
| Размер | Рост, см | |
| 88-92 | 164-170 | S |
| 96-100 | 170-176 | M |
| 100-104 | 176-182 | L |
| 104-108 | 176-182 | XL |
| 112-116 | 182-188 | XXL |
| 120-124 | 182-188 | XXL |
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
| Размерно-ростовые признаки, Российская система | Международная система | |
| Размер | Рост, см | |
| 88-92 | 158-164 | S |
| 96-100 | 164-170 | M |
| 100-104 | 170-176 | L |
| 104-108 | 170-176 | XL |
| 112-116 | 176-182 | XXL |
| 120-124 | 176-182 | XXL |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
(вторая полнотная группа согласно ГОСТ Р 52771-207 "Классификация типовых фигур женщин")
| Размер (муж.) | Обхват груди, см | Обхват беред, см | Рост (жен.) |
| 88/92 | 88-92 | 94-98 | 158/164, 170/176 |
| 96/106 | 96-100 | 102-106 | 158/164, 170/176 |
| 104/108 | 104-108 | 110-114 | 158/164, 170/176 |
| 112/116 | 112-116 | 118-122 | 158/164, 170/176 |
| 120/124 | 126-132 | 126-132 | 158/164, 170/176 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
(вторая полнотная группа согласно ГОСТ Р 52774-207 "Классификация типовых фигур мужчин")
| Размер (муж.) | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост (жен.) |
| 88/92 | 88-92 | 72-76 | 170/176, 182/188 |
| 96/106 | 96-100 | 80-84 | 170/176, 182/188 |
| 104/108 | 104-108 | 88-92 | 170/176, 182/188 |
| 112/116 | 112-116 | 96-100 | 170/176, 182/188 |
| 120/124 | 126-132 | 104-108 | 170/176, 182/188 |